對(duì)于即將參加中考的同學(xué)來(lái)說(shuō),學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是大家非常關(guān)注的一個(gè)問(wèn)題,小編特意為大家整理了重慶近7年重點(diǎn)中學(xué)的中考分?jǐn)?shù)線情況,同學(xué)們可以參考了解一下。
重慶近7年重點(diǎn)中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線情況
所在地區(qū) | 學(xué)校名稱 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
渝北區(qū) | 渝北中學(xué) | - | 628 | - | 598 | 600 | - | - |
渝北區(qū) | 暨華中學(xué) | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
渝北區(qū) | 松樹(shù)橋中學(xué) | 571 | 601 | - | 573 | 578 | 574 | - |
渝北區(qū) | 南華中學(xué) | 590 | - | - | 565.5 | - | - | - |
渝北區(qū) | 華鎣中學(xué) | 543 | 580 | - | 566.5 | - | - | - |
渝北區(qū) | 兩江中學(xué) | 550 | - | - | 563 | - | - | - |
渝北區(qū) | 經(jīng)開(kāi)育才中學(xué) | - | - | - | 563 | - | - | - |
渝北區(qū) | 禮嘉中學(xué) | 553 | - | - | 564.5 | - | - | - |
巴南區(qū) | 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 580.5 | 605 | - | 643.5 | - | - | - |
巴南區(qū) | 清華中學(xué) | 571 | - | 619.5 | 622 | 626 | 619 | 634 |
巴南區(qū) | 大江中學(xué) | - | - | - | 563 | - | - | - |
巴南區(qū) | 魚(yú)洞中學(xué) | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
巴南區(qū) | 木洞中學(xué) | 542.5 | - | - | 564.5 | - | - | - |
巴南區(qū) | 渝南田家炳 | 542 | - | - | 563 | - | - | - |
巴南區(qū) | 巴南中學(xué) | - | - | - | 563 | - | - | - |
其他區(qū) | 銅梁中學(xué) | - | 579 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 銅梁一中 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 銅梁二中 | - | 570 | 574 | 563 | - | - | - |
其他區(qū) | 永川中學(xué) | 609 | 523 | 639.5 | 626.5 | - | - | - |
其他區(qū) | 永川萱花中學(xué) | 548 | 578 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 永川北川中學(xué) | 557 | 589 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 文理學(xué)院附中 | 553.5 | 570 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 大足城南中學(xué) | - | 666 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 大足中學(xué) | - | 600 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 長(zhǎng)壽中學(xué) | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 長(zhǎng)壽一中 | - | 570 | - | - | - | - | - |
其他區(qū) | 長(zhǎng)壽川維中學(xué) | - | 570 | - | - | - | - | - |
以上是小編給大家整理的有關(guān)重慶重點(diǎn)中學(xué)近7年的中考分?jǐn)?shù)線情況,有興趣報(bào)讀這些學(xué)校的同學(xué)可以參考對(duì)比一下。