對(duì)于即將參加中考的同學(xué)來(lái)說,學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線是大家非常關(guān)注的一個(gè)問題,小編特意為大家整理了重慶近7年重點(diǎn)中學(xué)的中考分?jǐn)?shù)線情況,同學(xué)們可以參考了解一下。
重慶近7年重點(diǎn)中學(xué)中考分?jǐn)?shù)線情況
所在地區(qū) | 學(xué)校名稱 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
沙坪壩 | 7中 | 600.5 | 640 | 651 | 638 | 661 | 630 | 662 |
沙坪壩 | 鳳鳴山 | - | 625 | 624.5 | 637.5 | 634.5 | 636 | 654 |
沙坪壩 | 青木關(guān) | - | 589 | 574.5 | 579.5 | - | - | - |
沙坪壩 | 大學(xué)城一中 | 575 | 570 | - | 583 | - | - | - |
沙坪壩 | 天星橋中學(xué) | - | 654 | 643 | 648 | - | - | - |
沙坪壩 | 32中 | - | 570 | 574 | 567.5 | - | - | - |
九龍坡 | 鐵路中學(xué) | 607 | 632 | 617 | 620.5 | 650 | 633.5 | 627.5 |
九龍坡 | 楊家坪中學(xué) | 641 | 650 | 629 | 638 | 629.5 | 624.5 | 636 |
九龍坡 | 渝西中學(xué) | 552 | 578 | - | 563 | 578 | 574 | - |
九龍坡 | 渝高中學(xué) | 630 | 627 | - | 625 | 613 | 609 | - |
九龍坡 | 田家炳中學(xué) | 601 | 605 | 585 | 585.5 | - | - | - |
南岸區(qū) | 11中 | 649 | 654 | 666 | 668.5 | 673 | 658 | 673 |
南岸區(qū) | 廣益中學(xué) | - | 640 | 649.5 | 651 | - | - | - |
南岸區(qū) | 重慶二外 | 662.5 | 671 | 683.5 | 691 | 683.5 | 684 | 678 |
南岸區(qū) | 南坪中學(xué) | - | 624 | 632 | 644.5 | 649.5 | 616.5 | 595 |
南岸區(qū) | 輔仁中學(xué) | 565.5 | 605 | 601 | 586 | - | - | - |
南岸區(qū) | 長(zhǎng)生橋中學(xué) | - | - | - | 563 | - | - | - |
北碚區(qū) | 兼善中學(xué) | 542 | 586 | 594.5 | 582.5 | 590 | 617 | 633.5 |
北碚區(qū) | 江北中學(xué) | 542.5 | 595 | - | 599 | - | - | - |
北碚區(qū) | 朝陽(yáng)中學(xué) | 548 | 601 | 600.5 | 582.5 | 604.5 | 601 | 631 |
北碚區(qū) | 王樸中學(xué) | - | 570 | - | 563 | - | - | - |
北碚區(qū) | 48中 | - | - | - | 563 | - | - | - |
以上是小編給大家整理的有關(guān)重慶重點(diǎn)中學(xué)近7年的中考分?jǐn)?shù)線情況,有興趣報(bào)讀這些學(xué)校的同學(xué)可以參考對(duì)比一下。