十年的時間猶如恍然而過,就好比十年寒窗苦讀,只為金榜題名,但是想要金榜題名,你的付出努力,不是什么事物不通過自己的努力就能得到的,初中三年對于一個初中生來說,是很重要的,初中生活的最后一個月(六月),是一個緊張而又期盼的月份,它承載了初中生這三年的努力是否有回報,中考成績就是最好的回報,那么中考錄取規(guī)劃先是多少呢?
成都市高中學校錄取分數(shù)線
學校名稱 | 統(tǒng)招 | 調(diào)劑 |
成都七中林蔭校區(qū) | 633 | 632 |
樹德中學寧夏校區(qū) | 624 | 630 |
成都七中高新校區(qū) | 615 | 614 |
樹德中學光華校區(qū) | 614 | 619 |
石室中學文廟校區(qū) | 609 | 615 |
川師大附中 | 606 | 610 |
石室中學北湖校區(qū) | 605 | 609 |
石室天府中學 | 603 | 602 |
樹德中學外國語校區(qū) | 600 | 608 |
七中萬達學校 | 600 | 605 |
川大附中 | 594 | 604 |
七中八一學校 | 591 | 610 |
列五中學 | 589 | 600 |
鹽道街中學 | 585 | 594 |
成都鐵中 | 582 | 596 |
成都二十中 | 579 | 595 |
玉林中學芳草校區(qū) | 576 | 598 |
田家炳中學 | 570 | 588 |
成都十八中 | 567 | 587 |
四十九中 | 564 | 590 |
成都八中 | 562 | 589 |
成都十八中法語班 | 560 | 580 |
樹德協(xié)進中學 | 557 | 583 |
中和中學 | 552 | 582 |
成都十七中 | 551 | 579 |
交大附中 | 551 | 586 |
通錦中學 | 550 | 570 |
電子科大實驗中學 | 550 | 587 |
華西中學 | 550 | 587 |
華陽中學 | 550 | 566 |
成飛中學 | 550 | 575 |
西北中學 | 550 | 578 |
武侯高中 | 550 | 570 |
小編總結(jié)
以上是成都市部分高中學校中考錄取分數(shù)線的信息,通過以上文章我們可以看出大多數(shù)的學校的調(diào)劑線都是高于統(tǒng)招線的。所以同學們在第一次填報志愿的時候一定要準確估計自己的分數(shù)應(yīng)該報讀的學校,不要因為錯誤的估計自己的分數(shù),報讀較高的學校,導(dǎo)致錄取不了的情況。