地區(qū) | 中考總分 | 各科目所占分值 |
成都 | 700 | 語數(shù)外各150,物理70分,化學(xué)50分,體育50分,思想品德、歷史、生物、地理各20分 |
綿陽 | 800 | 語數(shù)外各140,政治歷史共60,物理95,化學(xué)65,體育80,實驗20,生物地理共60 |
眉山 | 780 | 語數(shù)外各120,物理化學(xué)生物 200,政治歷史地理150,體育50,實驗20 |
樂山 | 820 | 語數(shù)外各150,物理化學(xué)生物 180,政治歷史地理130,體育40,實驗20 |
德陽 | 760 | 語數(shù)外各120,思想品德60、歷史60,地理30,物理95,化學(xué)70,生物35,體育50 |
資陽 | 750 | 語數(shù)外各120,物理70,化學(xué)60, 思品70,歷史60,法治10,安全10,體育50,實驗20,生物20、地理20 |
宜賓 | 760 | 語數(shù)外各120,物理80,化學(xué)70,思品40,歷史60,生物地理各40,實驗20,體育50 |
達州 | 750 | 語數(shù)外各120,物理85,化學(xué)70,生物30,思品55,歷史55,地理30,體育40,實驗20 |
廣元 | 670 | 語數(shù)外各120,物理90,化學(xué)60,思品、歷史各60,體育40 |
自貢 | 805 | 語數(shù)外各150,物理85,化學(xué)75,地理25,生物25,歷史40,政治40,實驗25,體育40 |
巴中 | 820 | 語數(shù)外各150,物理90,化學(xué)60,歷史90,政治60,實驗20,體育50 |
遂寧 | 860 | 語數(shù)外各150,物理100,化學(xué)70,生物30,思品70,歷史50,地理30,體育40,實驗20 |
小編總結(jié)
每個城市的考試科目所占比值可能不同,但是考試的科目都是差不多的,這是因為高考也考這些,所以同學(xué)們,初中是高中的一個基礎(chǔ),想要升入高中的同學(xué),在初中階段一定要好好學(xué)習(xí),把基礎(chǔ)打好,才能在高中階段的學(xué)習(xí)中更上一層樓。加油哦^-^