距離2017年的中考越來越接近了,很多同學(xué)面對學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)的壓力也越來越大,這時(shí)候,同學(xué)和家長應(yīng)該了解一下成都各個(gè)學(xué)校的招生分?jǐn)?shù)線情況,這樣同學(xué)自己心里也會比較有底,也可以選擇一下自己希望報(bào)讀的高中學(xué)校,下面小編就為大家搜集了一些關(guān)于2016年成都公里高中錄取分?jǐn)?shù)線排行情況,大家可以參考一下。
2016年成都各高中中考錄取分?jǐn)?shù)線
(注:重點(diǎn)線570分,普高線535分)
學(xué)校名稱 | 統(tǒng)招分?jǐn)?shù) | 重點(diǎn)線分差 | 調(diào)劑分?jǐn)?shù) | 重點(diǎn)線分差 |
七中(林蔭) | 635 | 65 | 633 | 63 |
樹德(寧夏) | 630 | 60 | 629 | 59 |
石室(文廟) | 620 | 50 | 615 | 45 |
七中(高新) | 620 | 50 | 628 | 58 |
樹德(外國語) | 620 | 50 | 625 | 55 |
樹德(光華) | 615 | 45 | 619 | 49 |
石室(北湖) | 613 | 43 | 613 | 43 |
師大附中 | 612 | 42 | 621 | 51 |
石室天府 | 608 | 38 | 611 | 41 |
七中萬達(dá) | 604 | 34 | 612 | 42 |
川大附中 | 602 | 32 | 612 | 42 |
列五中學(xué) | 596 | 26 | 605 | 35 |
七中八一 | 595 | 25 | 606 | 36 |
成都鐵中 | 593 | 23 | 605 | 35 |
鹽道街中學(xué) | 590 | 20 | 601 | 31 |
成都二十中 | 590 | 20 | 597 | 27 |
玉林中學(xué)(芳草) | 586 | 16 | 600 | 30 |
電子科大實(shí)驗(yàn) | 582 | 12 | 600 | 30 |
田家炳中學(xué) | 580 | 10 | 596 | 26 |
成都八中 | 580 | 10 | 593 | 23 |
以上是小編給大家整理的有關(guān)成都2016年成都各高中中考錄取分?jǐn)?shù)線排名情況,同學(xué)們可根據(jù)自身情況選擇報(bào)讀合適的學(xué)校,希望大家都能學(xué)業(yè)有成。