2022昆明云師大附中錄取分?jǐn)?shù)線
云師大附中呈貢校區(qū)民族班:
云師大 附中呈 貢校區(qū)“民族班” | ||
祿勸縣 | 536 | |
尋宜縣 | 550 | |
東川區(qū) | 未達(dá)線 | |
石林縣 | 560 | |
晉寧夕陽鄉(xiāng) | 542 | |
晉寧雙河鄉(xiāng) | 554 | |
宜良九鄉(xiāng)鄉(xiāng) | 未達(dá)線 | |
宣良耿家營多 | 未這會(huì) | |
嵩貿(mào)縣 | 525 | |
富靈縣 | 537 | |
安寧充 | 未達(dá)線 | |
音寧區(qū) | 540 | |
宣覺縣 | 520 | |
縣他縣區(qū) | 560 | |
錄取人數(shù) | 41 |
第一批次錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 錄取 人數(shù) | 統(tǒng)招錄取 分?jǐn)?shù) | 調(diào)劑錄取 分?jǐn)?shù) | 征集志愿 錄取指標(biāo) |
云師大附中 | 630 | 579 | 210 |