隨州第二批次2022高中錄取分?jǐn)?shù)線
(一)第二批次高中有:
隨州市歐陽(yáng)修中學(xué)、隨州市漢東中學(xué)、隨州市實(shí)驗(yàn)高中、隨州市白云高中、隨縣二中、廣水市實(shí)驗(yàn)高中、廣水市二中、廣水市四中、廣水市育才高中、廣水市益眾高中、廣水市文華高中、曾都區(qū)二中、隨州市烈山中學(xué)、隨州市行知高級(jí)中學(xué)、隨縣丹外高中、隨州盈瑞實(shí)驗(yàn)高中、廣水思賢中學(xué)。
批次 | 學(xué)校類(lèi)別 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校代碼 | 招生范圍 |
第二批次 | 市示范高中及一般高中 | 隨州市歐陽(yáng)修中學(xué) | 1201 | 全市 |
隨州市漢東中學(xué) | 1202 | 全市 | ||
隨州市實(shí)驗(yàn)高中 | 1203 | 全市 | ||
隨州市白云高中 | 1204 | 全市 | ||
隨縣二中 | 1205 | 隨縣、大洪山風(fēng)景名勝區(qū) | ||
廣水市實(shí)驗(yàn)高中 | 1206 | 廣水市 | ||
廣水市二中 | 1207 | 廣水市 | ||
廣水市四中 | 1208 | 廣水市 | ||
廣水市育才高中 | 1210 | 廣水市 | ||
廣水市益眾高中 | 1211 | 廣水市 | ||
廣水市文華高中 | 1212 | 廣水市 | ||
曾都區(qū)二中 | 1213 | 曾都區(qū)、隨州高新區(qū) | ||
隨州市烈山中學(xué) | 1214 | 全市 | ||
隨州市行知高級(jí)中學(xué) | 1215 | 全市 | ||
隨縣丹外高中 | 1216 | 隨縣、大洪山風(fēng)景名勝區(qū) | ||
隨州盈瑞實(shí)驗(yàn)高中 | 1217 | 全市 | ||
廣水思賢中學(xué) | 1218 | 廣水市 |
(二)2022年分?jǐn)?shù)線
第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線:286分。