長(zhǎng)春2022高中學(xué)校排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
1 | 東北師范大學(xué)附屬中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 |
2 | 吉林省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 |
3 | 長(zhǎng)春外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 公辦、省級(jí)示范高中 |
4 | 東北師范大學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 公辦、省級(jí)示范高中 |
5 | 長(zhǎng)春市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 |
6 | 德惠市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 |
7 | 長(zhǎng)春市第六中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 |
8 | 榆樹市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)校 | 公辦、省級(jí)示范高中 |
9 | 長(zhǎng)春市第150中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 |
10 | 長(zhǎng)春市第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 公辦、省級(jí)示范高中 |
2022長(zhǎng)春中考最低錄取分?jǐn)?shù)線:
經(jīng)市招生委員會(huì)研究決定,長(zhǎng)春市2022年中考各批次錄取最低控制線確定如下:
提前批次中高職貫通培養(yǎng)學(xué)校 210分
第一批次城區(qū)普通高中683分
第二批次城區(qū)普通高中596分
第三批次城區(qū)普通高中576分
各批次錄取結(jié)果及網(wǎng)上征集計(jì)劃,將在規(guī)定時(shí)間發(fā)布,請(qǐng)廣大考生、家長(zhǎng)及時(shí)關(guān)注長(zhǎng)春市教育考試院官網(wǎng)(www.cczsb.com)發(fā)布的相關(guān)信息。