成人免费无码大片A_朝鲜美女黑毛BBW_天堂а√在线中文在线新版_男女肉粗暴进来120秒动态图_国产真实乱对白精彩

升學(xué)網(wǎng),小升初、初升高一站式升學(xué)服務(wù)平臺。網(wǎng)站地圖 最新信息
當(dāng)前位置: 福州升學(xué)網(wǎng) / 福州中考 / 福州中考報考指南 / 正文
 
 

福清中考2022錄取分數(shù)線公布

發(fā)布日期:12-06

福清中考2022錄取分數(shù)線公布

福清中考2022錄取分數(shù)線公布

福清市招收定向生投檔線
畢業(yè)學(xué)校 福清一中 福清二中 福清僑中 福清三中 福清融城中學(xué) 福清元洪中學(xué)
福清第二中學(xué) 693 687 694 637 641 639.5
福建省福清華僑中學(xué) 708.5 685 700 637 652.5 638
福清??谥袑W(xué) 689.5 655 670.5 637 627.5 620.5
福清德旺中學(xué) 707.5 655 696.5 656 627.5 630
福清三山中學(xué) 689.5 655 670.5 637.5 627.5 612.5
福清虞陽中學(xué) 689.5 655 672 637 644.5 626
福清江兜華僑中學(xué) 695.5 660 670.5 643 627.5 615.5
福清東張中學(xué) 689.5 657.5 670.5 648.5 631 638
福清江鏡中學(xué) 709 655 694.5 656 649 642.5
福清市龍江初級中學(xué) 689.5 655 677 637 627.5 614.5
福清市宏路中學(xué) 689.5 663.5 675 637 629.5 618.5
福清洪寬中學(xué) 689.5 671.5 670.5 637 630 627.5
福清北亭初中 689.5 683.5 670.5 637 627.5 642
福清市里美初級中學(xué) 689.5 655 670.5 637 627.5 618.5
福清城頭初級中學(xué) 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5
福清市五龍初級中學(xué) 690.5 660 670.5 648 658.5 637
福清市龍?zhí)锍跫壷袑W(xué) 705 655 681 661 627.5 635.5
福清上蒼初級中學(xué) 689.5 655 693 661.5 630 630.5
福清南宵中學(xué) 689.5 655 670.5 642 627.5 621.5
福清臨江中學(xué) 705 655 682 659 627.5 635.5
福清港頭中學(xué) 691.5 655 670.5 664.5 636 628
福清市占陽僑中 703.5 655 691 637 627.5 612.5
福清蘆華中學(xué) 689.5 657 670.5 668 634 614.5
福清市沙埔初級中學(xué) 689.5 655 670.5 646.5 627.5 622
福清市?,幊跫壷袑W(xué) 689.5 655 677 654 627.5 640
福清市東瀚初級中學(xué) 689.5 659 682 649 631.5 628
福清梧瑞初級中學(xué) 689.5 655 670.5 650 627.5 633.5
福清上逕融僑中學(xué) 689.5 655 685.5 637 641 612.5
福清市梧崗初級中學(xué) 689.5 655 687.5 657.5 627.5 631.5
福清市江陰中學(xué) 689.5 655 670.5 657 627.5 631.5
福清市高厝初級中學(xué) 689.5 655 670.5 642.5 627.5 627
福清良鎮(zhèn)中學(xué) 689.5 665.5 675.5 637 650 637.5
福清一都初級中學(xué) 705 660.5 670.5 637 627.5 612.5
福清民樂中學(xué) 695 655 670.5 637 627.5 625.5
福清六一中學(xué) 689.5 655 670.5 655 630.5 635.5
福清市瑟江初級中學(xué) 689.5 666 670.5 649.5 627.5 628
福清嘉儒中學(xué) 689.5 655 688 637 627.5 612.5
福清市華南初級中學(xué) 689.5 659 685 661 638.5 629
福清市僑心初級中學(xué) 689.5 655 670.5 637 635 621
福清西亭中學(xué) 718.5 659 687.5 667.5 633 612.5
福清元樵中學(xué) 689.5 655 670.5 644.5 632 620
福清市柏仙初級中學(xué) 689.5 663 670.5 648.5 646 623
北京師范大學(xué)附屬福清學(xué)校 707.5 679.5 698.5 664 648.5 638
福清市高嶺初級中學(xué) 689.5 655 670.5 658.5 646 612.5
福清姚世雄中學(xué) 689.5 655 670.5 637 627.5 626
福清紅博學(xué)校 689.5 665.5 682 652.5 641 619.5
福清市天恩學(xué)校 689.5 655 670.5 637 648.5 646
福清龍東中學(xué) 689.5 655 692.5 660.5 627.5 617
福清錦江中學(xué) 692.5 655 682 655.5 627.5 630.5
福清康輝中學(xué) 689.5 655 670.5 637 634 627
福清市林厝初級中學(xué) 690.5 655 686 663.5 648 639
福清高山育才中學(xué) 707 655 677.5 656 642 626
福清元載中學(xué) 689.5 655 670.5 637 627.5 637
福清市祖欽中學(xué) 689.5 655 685.5 664.5 657.5 636
福清新樓初級中學(xué) 689.5 672 676.5 637 647 621.5
福清濱江中學(xué) 709.5 681 694.5 650 654.5 637
福清文光中學(xué) 723 682.5 702 637 641.5 612.5
福清三華學(xué)校 689.5 681.5 690 660.5 659.5 638.5
福清玉融初級中學(xué) 720.5 687 702.5 664.5 644.5 637.5
福清融城中學(xué) 707.5 673.5 675 637 657.5 633.5
福清市城興初級中學(xué) 689.5 655 670.5 655 627.5 629
福清龍西中學(xué) 689.5 655 670.5 660 627.5 612.5
福清玉南初級中學(xué) 689.5 661 692 647.5 644 635
福清元洪高級中學(xué) 693 681 691 637 641 640
福清西山學(xué)校 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5
福州市書生實驗學(xué)校 689.5 655 670.5 637 627.5 612.5
文章類別:升學(xué)網(wǎng)>中考>中考報考指南>福建
文章標題:福清中考2022錄取分數(shù)線公布
本文地址:http://www.yabehome.com/zhongkao/s57211.html
手機瀏覽:http://m.bangboer.com/zhongkao/s57211.html
 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分數(shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
 
上一篇:福州2022中考志愿是考前填還是考后填 下一篇:福州市區(qū)中考2022第一投檔線公布
 
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

熱門學(xué)校

  1. 福州陽光國際學(xué)校
  2. 福州西湖國際學(xué)校
  3. 福大至誠國際高中課程中心
  4. 福州延安中學(xué)
  5. 福州亭江中學(xué)
 
 

最新招生信息