福州三中2022分?jǐn)?shù)線(xiàn)
學(xué)校名稱(chēng) | 招生區(qū)域 | 招生類(lèi)別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州三中(西湖校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 741 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 739 | / | / | ||
福州三中(西湖校區(qū)) 中加班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 730 | / | / |
福州三中(濱海校區(qū)) | 羅源 | 統(tǒng)招 | 719.5 | / | / |
福州三中(西湖校區(qū)) | 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 749.5 | / | / |
2021福州三中錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 學(xué)校 | 招生區(qū)域 | 招生類(lèi)別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
2021 | 福州三中(西湖校區(qū)) | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 727 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 722.5 | / | / | |||
福州三中(西湖校區(qū))中加班 | 市區(qū) | 統(tǒng)招 | 706.5 | / | / | |
福州三中(濱海校區(qū)) | 閩侯(不含高新區(qū)) | 統(tǒng)招 | 676 | / | / | |
羅源 | 統(tǒng)招 | 688 | / | / |
2022福州中考錄取結(jié)果什么時(shí)候公布
7月18日提前批學(xué)校錄取
7月19日第一批學(xué)校投檔準(zhǔn)備
7月20-23日第一批學(xué)校(普高學(xué)校)錄取
7月24日第二批學(xué)校投檔準(zhǔn)備
7月25-26日第二批學(xué)校(五年制高職)錄取
7月27日第三批學(xué)校投檔準(zhǔn)備
7月28-29日第三批學(xué)校(中職校、技工校)錄取
7月30日公布剩余招生計(jì)劃