青島市即墨區(qū)普通高中2022分?jǐn)?shù)線
青島市即墨區(qū)2022年普通高中(含綜合高中)招生錄取分?jǐn)?shù)線 | |
錄取志愿名稱 | 錄取分?jǐn)?shù)線(分) |
優(yōu)質(zhì)高中電腦派位 | 313 |
即墨一中普通批 | 304 |
實(shí)驗(yàn)高中普通批 | 306.5 |
即墨二中普通批 | 305 |
青島十九中普通班 | 296 |
美術(shù)學(xué)校美術(shù)班 | 268 |
即墨四中普職融通班(市場營銷) | 282 |
即墨四中普職融通班(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 271.5 |
即墨五中普職融通班(市場營銷) | 292.5 |
即墨五中普職融通班(網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 299 |
市北中學(xué)普職融通班(計(jì)算機(jī)) | 295.5 |
市北中學(xué)普職融通班(電子商務(wù)) | 290 |
即墨四中普通班 | 272.5 |
即墨五中普通班 | 284 |
市北中學(xué)普通班 | 275 |
青島國基外語學(xué)校普通班(民辦) | 100 |
青島長江學(xué)校普通班(民辦) | 121 |
青島通濟(jì)實(shí)驗(yàn)學(xué)普通班(民辦) | 181.5 |
青島創(chuàng)新學(xué)校普通班(民辦) | 103.5 |
青島昌樂二中高級中學(xué)普通班(民辦) | 153 |
城陽京華學(xué)校普通班(民辦) | 102.5 |
即墨一職專北校區(qū)綜合高中班 | 265.5 |
即墨一職專普東校區(qū)綜合高中班 | 254.5 |
備注:即墨區(qū)民辦普通高中最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為100分 |