平潭綜合實驗區(qū)2022中考分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 招生區(qū)域 | 招生類別 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 |
福州一中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 759.5 | / | / |
平潭一中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 698 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 685 | 689 | 689 | ||
平潭城關(guān)中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 671 | 679 | 679 |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 668.5 | 669 | 669 | ||
平潭三中 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 612.5 | 619 | 619 |
福建師大平潭附屬中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 698 | / | / |
定轉(zhuǎn)統(tǒng) | 682 | 689 | 689 | ||
平潭翰英中學(xué) | 平潭 | 統(tǒng)招 | 581 | 589 | 589 |
平潭賽爾雙語學(xué)校 | 平潭 | 統(tǒng)招 | 556 | 559 | 559 |
備注:1.“定轉(zhuǎn)統(tǒng)”指定向生剩余指標(biāo)調(diào)整為統(tǒng)招生指標(biāo)。
2. 表格中“/”表示普高學(xué)校某招生類別在該志愿已沒有招生名額,故無分?jǐn)?shù)線。
除上述學(xué)校外,其余第一批普通高中學(xué)校在普高最低投檔控制線(福州市569分、平潭綜合實驗區(qū)541分)或?qū)W校設(shè)定的最低錄取控制線上均未完成招生計劃,普高剩余招生計劃將于7月30日公布。至此,第一批普通高中招生錄取暫告一段落。7月25日開始進(jìn)行第二批五年制高職學(xué)校錄取。