成人免费无码大片A_朝鲜美女黑毛BBW_天堂а√在线中文在线新版_男女肉粗暴进来120秒动态图_国产真实乱对白精彩

升學(xué)網(wǎng),小升初、初升高一站式升學(xué)服務(wù)平臺(tái)。網(wǎng)站地圖 最新信息
當(dāng)前位置: 廣州升學(xué)網(wǎng) / 廣州中考 / 廣州中考報(bào)考指南 / 正文
 
 

廣州公辦普通高中2022第四批錄取分?jǐn)?shù)線

發(fā)布日期:12-15

  廣州公辦普通高中2022第四批錄取分?jǐn)?shù)線

  廣州公辦普通高中2022第四批錄取分?jǐn)?shù)線

序號(hào) 學(xué)校名稱 學(xué)校性質(zhì) 招生 戶籍生 非戶籍生
范圍 最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 最低分?jǐn)?shù) 最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào) 末位考生志愿序號(hào) 末位考生分?jǐn)?shù) 末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)
1 廣州市西關(guān)培英中學(xué) 公辦 老三區(qū) 630 387 2 648 248 667 274 1 667 274
2 廣州市第十三中學(xué) 公辦 老三區(qū) 660 282 1 660 282 667 276 1 667 276
3 廣州市第六十六中學(xué) 公辦 白云區(qū) 573 8 1 573 8 648 28 1 648 28
4 廣州市白云藝術(shù)中學(xué) 公辦 白云區(qū) 550 117 2 565 217 630 56 1 630 56
5 廣州市白云區(qū)廣東第二師范學(xué)院實(shí)驗(yàn)中學(xué) 公辦 白云區(qū) 577 216 1 577 216 644 249 1 644 249
6 廣州石化中學(xué) 公辦 黃埔區(qū) 590 263 3 605 138 630 254 2 645 132
7 廣州開發(fā)區(qū)外國(guó)語學(xué)校 公辦 黃埔區(qū) 617 191 1 617 191 643 212 1 643 212
8 廣州市番禺區(qū)石碁中學(xué) 公辦 番禺區(qū) 583 251 1 583 251 646 278 1 646 278
9 廣州市番禺區(qū)石北中學(xué) 公辦 番禺區(qū) 550 237 2 550 149 649 362 1 649 362
10 廣州市番禺區(qū)石樓中學(xué) 公辦 番禺區(qū) 545 284 5 547 46 635 312 1 635 312
11 廣州市番禺區(qū)南村中學(xué) 公辦 番禺區(qū) 551 113 1 551 113 650 427 1 650 427
12 廣州市花都區(qū)第一中學(xué) 公辦 花都區(qū) 567 168 1 567 168 656 41 1 656 41
13 廣州市花都區(qū)第二中學(xué) 公辦 花都區(qū) 548 249 1 548 249 631 252 1 631 252
14 廣州市南沙魚窩頭中學(xué) 公辦 南沙區(qū) 545 271 1 545 271 624 60 1 624 60
15 廣州市南沙大崗中學(xué) 公辦 南沙區(qū) 545 219 1 545 219 616 160 1 616 160
16 廣州市南沙麒麟中學(xué) 公辦 南沙區(qū) 545 276 1 545 276 617 134 1 617 134
17 廣州市黃埔區(qū)知識(shí)城中學(xué) 公辦 黃埔區(qū) 590 279 2 610 355 646 227 1 646 227
18 廣州市增城區(qū)派潭中學(xué) 公辦 增城區(qū) 545 233 1 545 233 557 176 1 557 176
19 廣州市增城區(qū)中新中學(xué) 公辦 增城區(qū) 545 106 2 548 145 556 150 1 556 150
20 廣州市增城區(qū)仙村中學(xué) 公辦 增城區(qū) 545 289 1 545 289 583 203 1 583 203
21 廣州市增城區(qū)永和中學(xué) 公辦 增城區(qū) 545 256 1 545 256 564 116 1 564 116
22 廣州市從化區(qū)第二中學(xué) 公辦 從化區(qū) 545 275 1 545 275 581 185 1 581 185
23 廣州市從化區(qū)第三中學(xué) 公辦 從化區(qū) 546 272 1 546 272 553 13 2 564 228
24 廣州市從化區(qū)第四中學(xué) 公辦 從化區(qū) 547 255 1 547 255 550 173 3 558 27

  說明:

  1.表中“戶籍生”是指廣州市戶籍的考生,政策性照顧學(xué)生與戶籍生報(bào)考和錄取資格相同;“非戶籍生”是指符合公辦普通高中報(bào)考條件的隨遷子女。

  2.“最低分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔考生最低分?jǐn)?shù)的同分最末排位序號(hào)。

  3.“末位考生志愿序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生的志愿序號(hào)。

  4.“末位考生分?jǐn)?shù)同分序號(hào)”是指向該校投檔最后一名考生分?jǐn)?shù)的同分序號(hào)。

文章類別:升學(xué)網(wǎng)>中考>中考報(bào)考指南>廣東
文章標(biāo)題:廣州公辦普通高中2022第四批錄取分?jǐn)?shù)線
本文地址:http://www.yabehome.com/zhongkao/s49427.html
手機(jī)瀏覽:http://m.bangboer.com/zhongkao/s49427.html
 
  • 姓名:
  • 電話:
  • 地址:
  • 年齡:
  • 分?jǐn)?shù):
  • 學(xué)歷:
  •   邦博爾擇校老師幫您擇校調(diào)劑,同意《隱私保障》條例
 
上一篇:廣州民辦普通高中2022第四批錄取分?jǐn)?shù)線 下一篇:廣州民辦普通高中2022第三批錄取分?jǐn)?shù)線
 
  1. 快速登記
  2. 姓名:
  3. 電話:
  4. 學(xué)歷:
 

熱門學(xué)校

  1. 廣州外國(guó)語學(xué)校
  2. 廣州實(shí)驗(yàn)中學(xué)越秀國(guó)際部
  3. 廣州第二外國(guó)語學(xué)校
  4. 廣州華美英語實(shí)驗(yàn)學(xué)校
  5. 廣東廣雅中學(xué)博雅國(guó)際班
 
 

最新招生信息