成都各區(qū)高中2022分?jǐn)?shù)線
2022年成都市各區(qū)縣中考錄取分?jǐn)?shù)線 | |
“5+2”區(qū)域 | 點(diǎn)擊查詢 |
龍泉驛區(qū) | 點(diǎn)擊查詢 |
溫江區(qū) | 點(diǎn)擊查詢 |
雙流區(qū) | 點(diǎn)擊查詢 |
郫都區(qū) | 點(diǎn)擊查詢 |
新津區(qū) | 點(diǎn)擊查詢 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市 | 點(diǎn)擊查詢 |
都江堰市 | 點(diǎn)擊查詢 |
邛崍市 | 點(diǎn)擊查詢 |
大邑縣 | 點(diǎn)擊查詢 |
崇州市 | 點(diǎn)擊查詢 |
金堂縣 | / |
成都東部新區(qū) | / |
青白江區(qū) | / |
新都區(qū) | 點(diǎn)擊查詢 |
彭州市 | / |
蒲江縣 | / |
成都中考政策文件規(guī)定:全市共設(shè)17個(gè)招生區(qū)域,其中“5+2”區(qū)域(天府新區(qū)、成都高新區(qū)、錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū))作為一個(gè)招生區(qū)域,其余16個(gè)區(qū)(市)縣各作為1個(gè)招生區(qū)域。 |