馬上就要到畢業(yè)季了,各位同學(xué)們也要面臨之后升學(xué)的問題了,很多同學(xué)最近都在咨詢關(guān)于汕尾高中所有學(xué)校高考成績排名的情況,小編向大家推薦了汕尾高中所有學(xué)校名單有華南師范大學(xué)附屬中學(xué)汕尾學(xué)校、汕尾市林偉華中學(xué)、陸豐市龍山中學(xué)、海豐縣彭湃中學(xué)、汕尾市城區(qū)汕尾中學(xué)等。大家可以參考下。
一、汕尾重點(diǎn)高中所有學(xué)校名單匯總
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 華南師范大學(xué)附屬中學(xué)汕尾學(xué)校 | 城區(qū) |
2 | 汕尾市林偉華中學(xué) | 城區(qū) |
3 | 陸豐市龍山中學(xué) | 海豐縣 |
4 | 海豐縣彭湃中學(xué) | 陸豐市 |
5 | 汕尾市城區(qū)汕尾中學(xué) | 城區(qū) |
6 | 汕尾市城區(qū)新城中學(xué) | 城區(qū) |
7 | 陸河縣河田中學(xué) | 陸河縣 |
8 | 陸豐市啟恩中學(xué) | 海豐縣 |
9 | 陸河縣陸河中學(xué) | 陸河縣 |
10 | 陸豐市甲子中學(xué) | 海豐縣 |
11 | 汕尾新世界中英文學(xué)校 | 城區(qū) |
12 | 海豐縣英豪學(xué)校 | 陸豐市 |
13 | 華中師范大學(xué)海豐附屬學(xué)校 | 陸豐市 |
14 | 海豐縣德成學(xué)校 | 陸豐市 |
15 | 陸河外國語學(xué)校 | 陸河縣 |
16 | 汕尾市城區(qū)東涌中學(xué) | 城區(qū) |
17 | 汕尾市城區(qū)田家炳中學(xué) | 城區(qū) |
18 | 汕尾市城區(qū)捷勝文昌中學(xué) | 城區(qū) |
19 | 紅海灣區(qū)白沙中學(xué) | 城區(qū) |
20 | 海豐縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陸豐市 |
21 | 海豐縣赤坑中學(xué) | 陸豐市 |
22 | 海豐縣林偉華中學(xué) | 海豐縣 |
23 | 海豐縣仁榮中學(xué) | 海豐縣 |
24 | 海豐縣光明實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 陸豐市 |
25 | 海豐縣陸安中學(xué) | 陸豐市 |
26 | 海豐縣紅城中學(xué) | 陸豐市 |
27 | 海豐縣梅隴中學(xué) | 陸豐市 |
28 | 陸豐市大安中學(xué) | 海豐縣 |
29 | 陸豐市東海龍?zhí)吨袑W(xué) | 海豐縣 |
30 | 陸豐市東海新龍中學(xué) | 海豐縣 |
31 | 陸豐市東海中學(xué) | 海豐縣 |
32 | 陸豐市東海第三中學(xué) | 海豐縣 |
33 | 汕尾市華僑管理區(qū)中學(xué) | 海豐縣 |
34 | 陸豐市甲秀中學(xué) | 海豐縣 |
35 | 陸豐市玉燕中學(xué) | 陸豐市 |
36 | 陸豐市碣石中學(xué) | 陸豐市 |
37 | 陸豐市碣石新安中學(xué) | 海豐縣 |
38 | 陸豐市河圖中學(xué) | 海豐縣 |
39 | 陸豐市南塘五峰中學(xué) | 海豐縣 |
40 | 陸河縣河口中學(xué) | 陸河縣 |
41 | 陸河縣水唇中學(xué) | 陸河縣 |
二、汕尾高中所有學(xué)校高考成績排名
汕尾各高中2022高考喜報(bào)
2022年,暨南大學(xué)在廣東省生源充足,一次性滿檔。今年在廣東省計(jì)劃招生2319人,實(shí)際錄取人數(shù)為2354人,超額完成招生計(jì)劃。
我校今年在廣東整體錄取分?jǐn)?shù)保持平穩(wěn),與2021年大致相當(dāng)。大部分專業(yè)組最低投檔分較高。
暨南大學(xué)伯明翰大學(xué)聯(lián)合學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)相比去年大幅提升,錄取最低分排位回到原有的26000名左右。
其中,暨南大學(xué)今年在廣東省汕尾市共錄取13人,分別來自4所生源中學(xué)。
此成績的取得離不開各生源中學(xué)的大力支持!借此機(jī)會(huì),感謝各生源中學(xué)對我校招生工作的大力支持,希望進(jìn)一步增進(jìn)暨南大學(xué)與各生源中學(xué)的聯(lián)系,保持合作,共育更多棟梁之才、更多擔(dān)當(dāng)民族復(fù)興大任的時(shí)代新人!