昆明的中考結束已經一段時間了,學生想要了解各大高中的招生分數(shù)和計劃是很容易的,各大報考網站都是有相關的信息,學生關鍵是要明確自己的定位,學習不是為了別人學習,而是為了自己的前途考慮,一個好學校才是你讀書的動力。下面小編給大家介紹下昆明二類學校的錄取人數(shù)和錄取分數(shù)線。
昆明第二批普通高中錄取情況
學校名稱 | 錄取人數(shù) | 統(tǒng)招錄取分數(shù) | 調劑錄取分數(shù)線 |
昆十二中環(huán)城南路校區(qū) | 210 | 513 | 513 |
昆十二中環(huán)湖路校區(qū) | 137 | 515 | 521 |
云南民族中學 | 182 | 513 | 513 |
昆明實驗中學(普高) | 35 | 500 | 500 |
昆明實驗中學(特色) | 112 | 380 | |
官一中 | 338 | 533 | 539 |
官二中 | 258 | 512 | 532 |
官五中 | 34 | 500 | 500 |
官六中 | 152 | 500 | 500 |
昆二十四中 | 224 | 500 | 500 |
云師大附屬世紀金源學校 | 250 | 500 | 500 |
昆三中經開校區(qū) | 183 | 538 | 538 |
云師大實驗中學 | 48 | 561 | -- |
昆明滇池中學 | 68 | 543 | 543 |
昆一中西山學校 | 119 | 554 | -- |
北大附中云南實驗學校 | 61 | 535 | 535 |
云大附中呈貢校區(qū) | 67 | 552 | -- |
云師大附中呈貢校區(qū) | 182 | 546 | 546 |
昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 88 | 526 | 526 |
黃岡中學昆明分校 | 175 | 506 | 506 |
西南大學官渡實驗學校 | 27 | 500 | 500 |
度假區(qū)衡水實驗中學 | 25 | 549 | -- |
云南衡水實驗中學西山學校 | 38 | 527 | 527 |
云南衡水呈貢實驗中學 | 32 | 538 | 538 |
昆明中學排名
序號 | 學校名稱 |
1 | 云南師范大學附屬中學 |
2 | 昆明市第一中學 |
3 | 昆明市第三中學 |
4 | 北大附中云南實驗學校 |
5 | 昆明十中 |
6 | 昆明市第十二中學 |
7 | 昆明市第五中學 |
8 | 昆明市官渡區(qū)第五中學 |
9 | 昆明市女子中學 |
10 | 云南德宏州民族第一中學 |
學校的好壞大家是有目共睹的,但學生要依據(jù)自己的能力進行選擇,一些學校的招生是很嚴格的,你達不到學校的要求只會浪費時間,你還是要從長遠的進步出發(fā),首先要跟得上學校老師的教學,不要選擇一個老師教的很好但自己跟不上的學校。