各地中考陸續(xù)結(jié)束,學(xué)生也開始關(guān)注2023年的中考錄取分數(shù)線。莆田市2023年的中考錄取分數(shù)線具體為:496,分數(shù)線和往年分數(shù)線是有一定變動的,學(xué)生可以去學(xué)校的官網(wǎng)進行分數(shù)線的查詢,也便于接下來的志愿填報。
2023年莆田市招生中考錄取分數(shù)線
莆田市2023年中考省一級達標高中切線投檔情況和五年制高職師范類專業(yè)招生投檔情況公布
省一級達標高中統(tǒng)招錄取控制線:689分
普通高中學(xué)校招生最低錄取控制線:496分
莆田市2023年省一級達標高中切線投檔情況表
學(xué)校名稱 | 投檔情況 | 中外合作辦學(xué) | 剩余 招生 計劃 (人) | ||||
錄取分數(shù) 線 | 低1分同分段分 數(shù)線錄取條件 | 低1分同 分段錄取 人數(shù)(人) | 錄取分 數(shù)線 | 低1分同分段分 數(shù)線錄取條件 | 低:分盼 段錄取人 數(shù)(人) | ||
莆田第一 中學(xué) | 750 | 吾數(shù)英411/理化 196/道史188 | 31 | 742 (中美) | 語數(shù)英 409 /理化191 | 10 | 0 |
莆田第二 中學(xué) | 732 | 語數(shù)英 410 | 3 | 0 | |||
仙游第一 中學(xué) | 729 | 語數(shù)英396 /理化194 | 21 | 717 (中澳) | 語數(shù)英394 | 5 | 0 |
莆田第四 中學(xué) | 724 | 語數(shù)英396 | 23 | 0 | |||
莆田第五 中學(xué) | 716 | 711 (中加) | 語數(shù)英389 | 13 | 0 | ||
莆田第六 中學(xué) | 713 | 語數(shù)英385 | 16 | 0 | |||
莆田第十 中學(xué) | 697 | 語數(shù)英392 | 4 | 685 (中英) | 語數(shù)英380 | 3 | 0 |
莆田華僑 中學(xué) | 689 | 260 | |||||
莆田第八 中學(xué) | 689(第- 志愿) | 0 | |||||
690 (第二 志愿) | 語數(shù)英375/理化 179 | 6 | |||||
仙游縣華 僑中學(xué) | 689 | 87 |
五年制高職師范類專業(yè)招生投檔情況
學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取分數(shù)線 | 錄取人 數(shù)(人) | 剩余招 生計劃 (人) | 備注 |
福建幼兒 師范高等 ??茖W(xué)校 | 藝術(shù)教育 (音樂方向) | 530 | 5 | 0 | 專業(yè)面試成績合格,中考文化成績 不低于2023年普高最低錄取控制線 下60分即436分。根據(jù)中考文化成 績從高分到低分擇優(yōu)錄取。 |
藝術(shù)教育 (美術(shù)方向) | 0 | 1 | |||
泉州幼兒 師范高等 專科學(xué)校 | 學(xué)前教育 (泉州華僑職業(yè) 中專學(xué)校) | 597 | 3 | 0 | 無需面試,中考文化成績不低于 2023 年普高最低錄取控制線下60 分即436分。根據(jù)中考文化成績從 高分到低分擇優(yōu)錄取。 |
學(xué)前教育 (莆田職業(yè)技術(shù) 學(xué)校) | 521 | 40 | 0 | 無需面試,中考文化成績不低于 480 分。根據(jù)中考文化成績從高分到低 分擇優(yōu)錄取。 | |
舞蹈教育 (泉州藝術(shù)學(xué)校) | 綜合分:300.4 文化分:436 專業(yè)分:210 | 1 | 2 | 專業(yè)面試成績合格,且中考文化成 績不低于2023年普高最低錄取控制 線下60分即436分。根據(jù)綜合分成 績從高分到低分擇優(yōu)錄取。(綜合 分=中考文化投檔分*40%+專業(yè)面試 成績*60%) | |
藝術(shù)教育 (泉州藝術(shù)學(xué)校) | 綜合分:300.4 文化分:436 專業(yè)分:210 | 3 | 7 | ||
閩江師范 高等???學(xué)校 | 學(xué)前教育 (福州經(jīng)濟技術(shù) 開發(fā)區(qū)職業(yè)中專 學(xué)校) | 0 | 3 - | 專業(yè)面試成績合格,中考文化成績 不低于2023年普高最低錄取控制線 496 分。根據(jù)中考文化成績從高分到 低分擇優(yōu)錄取。 | |
學(xué)前教育 (閩侯縣職業(yè)中 專學(xué)校) | 496 | 3 | 2 |
溫馨提醒:
1.省一級達標高中和五年制高職師范類專業(yè)投檔結(jié)果將于7月18日下午公布,考生及家長可按照已公布的查分方式查詢投檔結(jié)果。
2.未完成招生計劃的3所五年制高職師范類專業(yè)共有15個剩余招生計劃,已參加相關(guān)院校面試且成績合格的考生方可補報志愿。
3.未完成招生計劃的2所省一級達標高中剩余計劃數(shù)如下:莆田華僑中學(xué)260名、仙游縣華僑中學(xué)87名。投檔分在496分以上的所有未投檔的考生(除綜評等級低于B等級,考查科目不合格的考生外)均可參加以上學(xué)校剩余計劃志愿補報。志愿補報時間:7月19日9:00-21:00。志愿補報方式:填報方式、賬號密碼和第一次填報志愿相同,每位考生每批次限報1個志愿。
4.教育局將按已公布的錄取時間安排表陸續(xù)發(fā)布其他批次的投檔錄取情況,請繼續(xù)關(guān)注莆田市教育局2023年中考招生資訊。
5.莆田市高中階段招生工作由市中招辦平臺統(tǒng)一完成,學(xué)生自行到學(xué)校報名就學(xué)的,將不予建立高中學(xué)籍,由此造成的后果自行承擔(dān)。