各地中考陸續(xù)結(jié)束,學(xué)生也開始關(guān)注2023年的中考錄取分?jǐn)?shù)線。撫順市2023年的中考錄取分?jǐn)?shù)線具體內(nèi)容請看下文,分?jǐn)?shù)線和往年分?jǐn)?shù)線是有一定變動的,學(xué)生可以去學(xué)校的官網(wǎng)進(jìn)行分?jǐn)?shù)線的查詢,也便于接下來的志愿填報。
2023年撫順市招生中考錄取分?jǐn)?shù)線
2023年撫順市省示范性高中招生預(yù)錄取核查工作最低控制分?jǐn)?shù)線 | ||||||||||||||||||
學(xué)校名稱 | 公辦省示范統(tǒng)招及 民辦省示范第一次錄取 | 公辦省示范二次擇優(yōu)及 民辦省示范第二次錄取 | 體育特長生 | 藝術(shù)特長生 | 省示范特色學(xué)校建設(shè)計劃 | 民辦省示范第三次錄取 | ||||||||||||
總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | 總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | 總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | 總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | 總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | 總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | |
撫順一中 | 785.50 | 386.50 | 760.50 | 373.00 | 598.50 | |||||||||||||
撫順二中 | 806.50 | 402.00 | 785.50 | 380.50 | 592.00 | |||||||||||||
撫順十中 | 754.50 | 361.00 | 662.00 | 523.00 | 596.00 | 458.5 | ||||||||||||
撫順十二中 | 731.00 | 712.00 | 340.50 | 439.00 | 595.00 | |||||||||||||
四方高中 | 651.00 | 600.50 | 295.50 | 506.00 | 487.50 | |||||||||||||
撫順六中 | 652.50 | 314.50 | 668.50 | 521.50 | 音樂:456.00 美術(shù):478.50 | |||||||||||||
清原縣高中 | 765.50 | 668.50 | 329.00 | |||||||||||||||
新賓縣高中 | 756.00 | 363.00 | 666.00 | 322.00 | 489.50 | 617.00 | ||||||||||||
撫順縣高中 | 638.00 | 297.00 | 395.00 | 191.00 | ||||||||||||||
德才高中 | 748.00 | 354.50 | 490.50 | 593.00 | ||||||||||||||
德才高中三縣錄取 | 757.50 | |||||||||||||||||
朝一中 | 城區(qū)及清原縣朝鮮族初中學(xué)生報考市朝一中 | 朝一中體育特長生 | 城區(qū)非朝鮮族初中學(xué)生報考市朝一中 | |||||||||||||||
總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | 總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | 總分 | 三科和 | 語數(shù)和 | ||||||||||
150 | 487 | 586.50 | ||||||||||||||||
說明:1.此次發(fā)布的省示范性高中招生預(yù)錄取核查工作最低控制分?jǐn)?shù)線用于各縣區(qū)招考辦和學(xué)校對預(yù)錄取情況進(jìn)行核查: 2.待核查工作結(jié)束后,市招考辦將發(fā)布省示范性高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)線。 撫順市招生考試委員會辦公室 2023年7月18日 |