各地中考陸續(xù)結(jié)束,學(xué)生也開(kāi)始關(guān)注2023年的中考錄取分?jǐn)?shù)線。遵義市2023年的中考錄取分?jǐn)?shù)線具體為:430,分?jǐn)?shù)線和往年分?jǐn)?shù)線是有一定變動(dòng)的,學(xué)生可以去學(xué)校的官網(wǎng)進(jìn)行分?jǐn)?shù)線的查詢,也便于接下來(lái)的志愿填報(bào)。
2023年遵義市招生中考錄取分?jǐn)?shù)線
一、遵義市2023年普通高中錄取最低控制線 |
|
縣(區(qū)、市) |
最低控制線 |
四城區(qū) |
510 |
桐梓縣 |
470 |
綏陽(yáng)縣 |
430 |
正安縣 |
475 |
道真縣 |
485 |
湄潭縣 |
495 |
鳳岡縣 |
450 |
務(wù)川縣 |
470 |
余慶縣 |
510 |
仁懷市 |
465 |
習(xí)水縣 |
465 |
赤水市 |
480 |
注:普通高中自主招生錄取最低控制線為430分。
二、遵義市2023年省級(jí)示范性高中配額生錄取最低控制線 | ||||
序號(hào) | 區(qū)縣 | 學(xué)校名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 配額生最低控制線 |
1 | 四城區(qū) | 遵義市第四中學(xué) | 一類(lèi)示范 | 560 |
2 | 四城區(qū) | 遵義市南白中學(xué) | 一類(lèi)示范 | 560 |
3 | 四城區(qū) | 遵義航天高級(jí)中學(xué) | 一類(lèi)示范 | 560 |
4 | 四城區(qū) | 遵義市第一中學(xué) | 一類(lèi)示范 | 560 |
5 | 四城區(qū) | 遵義市第五中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 540 |
6 | 四城區(qū) | 遵義市第二十一中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 540 |
7 | 四城區(qū) | 遵義市第二十二中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 540 |
8 | 四城區(qū) | 遵義市第二中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 510 |
9 | 四城區(qū) | 遵義市第十四中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 510 |
10 | 四城區(qū) | 遵義市第十五中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 510 |
11 | 綏陽(yáng)縣 | 綏陽(yáng)縣綏陽(yáng)中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 460 |
12 | 桐梓縣 | 桐梓縣第一中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 500 |
13 | 桐梓縣 | 桐梓縣第二高級(jí)中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 470 |
14 | 仁懷市 | 仁懷市第一中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 495 |
15 | 仁懷市 | 仁懷市第五中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 465 |
16 | 赤水市 | 赤水市第一中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 510 |
17 | 習(xí)水縣 | 習(xí)水縣第一中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 495 |
18 | 習(xí)水縣 | 習(xí)水縣第五中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 495 |
19 | 湄潭縣 | 湄潭縣求是高級(jí)中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 525 |
20 | 湄潭縣 | 湄潭縣湄江高級(jí)中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 495 |
21 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第一中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 480 |
22 | 鳳岡縣 | 鳳岡縣第二中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 450(維持三類(lèi)) |
23 | 余慶縣 | 余慶中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 540 |
24 | 務(wù)川縣 | 貴州省務(wù)川中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 500 |
25 | 務(wù)川縣 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣民族寄宿制中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 470 |
26 | 正安縣 | 第一中學(xué)正安縣 | 二類(lèi)示范 | 505 |
27 | 正安縣 | 第二中學(xué) | 三類(lèi)示范 | 475 |
28 | 道真縣 | 道真仡佬族苗族自治縣道真中學(xué) | 二類(lèi)示范 | 515 |
三、中職學(xué)校與本科院校“3+4”中本貫通錄取最低控制線為430分。