各地中考陸續(xù)結(jié)束,學生也開始關(guān)注2023年的中考錄取分數(shù)線。瀘州2023年的中考錄取分數(shù)線具體為:509,分數(shù)線和往年分數(shù)線是有一定變動的,學生可以去學校的官網(wǎng)進行分數(shù)線的查詢,也便于接下來的志愿填報。
2023年瀘州招生中考錄取分數(shù)線
學 校 | 江陽區(qū) | 龍馬潭區(qū) | 納溪區(qū) | 瀘縣 | 合江縣 | 敘永縣 | 古藺縣 | 藝體生 |
瀘州市第一中學校 | 543 | 544 | 543 | 543 | 554 | 543 | 543 | 412 |
瀘州老窖天府中學 | 593 | 600 | 616 | 608 | 630 | 614 | 586 | 417 |
瀘州高中忠山校區(qū) | 626 | 691 | 622 | 685 | 687 | 641 | 627 | 410 |
瀘州高中城西校區(qū) | 623 | 659 | 629 | 662 | 661 | 653 | 584 | - |
瀘州高中茜草校區(qū) | 621 | 674 | 620 | 643 | 670 | 628 | 640 | - |
實驗中學 | 509 | - | - | - | - | - | - | - |
龍馬高中 | - | 605 | - | - | - | - | - | 411 |
田家炳中學 | - | 485 | - | - | - | - | 410 | |
瀘化中學 | - | 532 | - | - | - | - | - | 414 |
天立學校(民辦) | 603 | 433 | ||||||
納溪中學 | - | - | 533 | - | - | - | - | 412 |
護國中學 | - | - | 515 | - | - | - | - | - |
雁林高中(民辦) | 410 | 410 | ||||||
瀘縣一中 | - | - | - | 539 | - | - | - | 410 |
瀘縣二中 | 579 | 578 | 578 | 618 | 610 | 615 | 604 | 413 |
瀘縣四中 | - | - | - | 508 | - | - | - | 412 |
瀘縣五中 | - | - | - | 498 | - | - | - | 410 |
瀘縣九中 | - | - | - | 464 | - | - | - | 410 |
瀘縣二中實驗學校(民辦) | 573 | - | ||||||
合江中學 | - | - | - | - | 575 | - | - | 433 |
馬街中學 | - | - | - | - | 545 | - | - | 音樂415 美術(shù)487 體育464 |
合江白沙中學 | - | - | - | - | 509 | - | - | - |
榕山中學 | - | - | - | - | 512 | - | - | - |
合江天立學校(民辦) | 513 | 422 | ||||||
合江利城高中(民辦) | 429 | 410 | ||||||
敘水一中 | - | - | - | - | - | 543 | - | 457 |
敘水三中 | - | - | - | - | - | 497 | - | - |
馬嶺中學 | - | - | - | - | - | 469 | - | - |
運 摩尼中學 | - | - | - | - | - | 465 | - | - |
古藺中學 | - | - | - | - | - | - | 478 | 422 |
藺陽中學 | - | - | - | - | - | - | 478 | - |
金蘭高中 | - | - | - | - | - | - | 477 | 413 |
拓展閱讀:錄取規(guī)則
今年瀘州全市統(tǒng)一劃定普通高中最低錄取控制線,普通高中不得錄取低于最低錄取控制線的學生。
普通高中學校錄取順序為:所有公辦、民辦普通高中嚴格按志愿批次和分數(shù)由前到后依次錄取。
根據(jù)普高志愿批次,先錄取民辦學校批,其次是公辦第一批,再次是公辦第二批,最后是公辦第三批。
前一志愿已被錄取的,后面志愿不再錄取;前一志愿未被錄取又達到后一志愿學校分數(shù)線的,由后一志愿學校錄取。被民辦學校錄取的學生,公辦學校不再錄取。